Risque Inondation à Falicon
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06950
Risque Inondation à Falicon
La commune de Falicon (06950, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 2 111 habitants.
Au total, 32 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Falicon. Le dernier événement remonte au 15/10/2024 et a duré 5 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 15/10/2024 - 19/10/2024 | 5 jours | 30/10/2024 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 04/11/2014 - 05/11/2014 | 2 jours | 17/02/2015 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 31/01/2014 |
| 02/12/2005 - 03/12/2005 | 2 jours | 05/05/2006 |
| 25/08/2002 - 26/08/2002 | 2 jours | 17/01/2003 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 30/10/2000 - 31/10/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 30/10/2000 - 31/10/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/01/1996 - 12/01/1996 | 2 jours | 02/02/1996 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 12/01/1995 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 12/01/1995 |
| 26/09/1994 - 26/09/1994 | 1 jour | 12/01/1995 |
| 26/09/1994 - 26/09/1994 | 1 jour | 12/01/1995 |
| 26/09/1994 - 27/09/1994 | 2 jours | 12/01/1995 |
| 26/09/1994 - 27/09/1994 | 2 jours | 12/01/1995 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 27/05/1994 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 27/05/1994 |
| 05/01/1994 - 10/10/1994 | 279 jours | 27/05/1994 |
| 05/01/1994 - 10/10/1994 | 279 jours | 27/05/1994 |
| 07/10/1993 - 08/10/1993 | 2 jours | 27/05/1994 |
| 07/10/1993 - 08/10/1993 | 2 jours | 27/05/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 27/05/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 27/05/1994 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 04/02/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Falicon 06950 | - | Oui | 32 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 2 km | Oui | 19 |
| Aspremont 06790 | 3 km | Oui | 22 |
| Colomars 06670 | 4 km | Oui | 21 |
| Tourrette-Levens 06690 | 4 km | Oui | 23 |
| Cantaron 06340 | 4 km | Oui | 8 |
| Nice 06000 | 5 km | Oui | 53 |
| Castagniers 06670 | 5 km | Oui | 14 |
| Drap 06340 | 6 km | Oui | 21 |
| La Trinité 06340 | 6 km | Oui | 23 |
| Villefranche-sur-Mer 06230 | 6 km | Oui | 13 |