Risques naturels à Étoile-sur-Rhône
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26800
Bilan des risques naturels à Étoile-sur-Rhône
La commune de Étoile-sur-Rhône (26800, Drôme) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme. Avec 5 526 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Étoile-sur-Rhône. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Étoile-sur-Rhône
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Étoile-sur-Rhône.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/08/2003 → 29/08/2003 | 03/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/10/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 29/11/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/09/1993 → 10/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/09/1993 → 10/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/09/1993 → 24/09/1993 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 09/09/1993 → 24/09/1993 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 09/09/1993 → 24/09/1993 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1992 | 12/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/1983 → 31/05/1983 | 19/09/1983 |
| Glissement de Terrain | 16/05/1983 → 31/05/1983 | 19/09/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Étoile-sur-Rhône 26800 | - | 5 | 23 |
| Beauvallon 26800 | 4 km | 3 | 11 |
| Montéléger 26760 | 5 km | 4 | 11 |
| Portes-lès-Valence 26800 | 5 km | 5 | 12 |
| Charmes-sur-Rhône 07800 | 5 km | 5 | 8 |
| Livron-sur-Drôme 26250 | 6 km | 5 | 29 |
| Montoison 26800 | 6 km | 4 | 10 |
| Saint-Georges-les-Bains 07800 | 6 km | 6 | 20 |
| Beauchastel 07800 | 6 km | 6 | 13 |
| Soyons 07130 | 7 km | 6 | 15 |
| Beaumont-lès-Valence 26760 | 7 km | 5 | 13 |