Risques naturels à Estillac
Bilan des risques et catastrophes naturelles 47310
Bilan des risques naturels à Estillac
La commune de Estillac (47310, Lot-et-Garonne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 2 324 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Estillac. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 19,3 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Estillac
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Estillac.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2023 → 21/06/2023 | 24/07/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 22/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2021 → 10/09/2021 | 24/09/2021 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/09/2017 | 18/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2013 → 31/05/2013 | 10/09/2013 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 27/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/12/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2008 → 11/06/2008 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 18/04/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 31/12/2002 | 08/07/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1999 | 29/11/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1997 | 26/05/1998 |
| Sécheresse | 01/09/1991 → 31/12/1995 | 17/06/1996 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 01/08/1991 | 25/01/1993 |
| Tempête | 06/07/1989 | 15/09/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Estillac 47310 | - | 3 | 22 |
| Roquefort 47310 | 2 km | 3 | 24 |
| Le Passage 47520 | 3 km | 4 | 20 |
| Aubiac 47310 | 4 km | 4 | 22 |
| Brax 47310 | 4 km | 3 | 20 |
| Moirax 47310 | 4 km | 4 | 22 |
| Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 | 5 km | 3 | 23 |
| Agen 47000 | 5 km | 4 | 27 |
| Boé 47550 | 6 km | 4 | 16 |
| Laplume 47310 | 7 km | 4 | 17 |
| Colayrac-Saint-Cirq 47450 | 7 km | 3 | 20 |