Risques naturels à Ensuès-la-Redonne
Bilan des risques et catastrophes naturelles 13820
Bilan des risques naturels à Ensuès-la-Redonne
La commune de Ensuès-la-Redonne (13820, Bouches-du-Rhône) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 5 768 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Ensuès-la-Redonne. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 18,8 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Ensuès-la-Redonne
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Ensuès-la-Redonne.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/11/2020 | 18/01/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 → 23/10/2019 | 12/12/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 10/11/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 20/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/06/1998 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/06/1998 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/06/1998 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1993 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1993 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1993 | 17/12/2002 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 30/06/1991 | 17/12/2002 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Ensuès-la-Redonne 13820 | - | 5 | 26 |
| Carry-le-Rouet 13620 | 4 km | 5 | 8 |
| Le Rove 13740 | 4 km | 4 | 22 |
| Gignac-la-Nerthe 13180 | 5 km | 4 | 30 |
| Châteauneuf-les-Martigues 13220 | 6 km | 6 | 14 |
| Sausset-les-Pins 13960 | 7 km | 5 | 28 |
| Marignane 13700 | 7 km | 5 | 26 |
| Saint-Victoret 13730 | 8 km | 5 | 47 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 11 km | 6 | 31 |
| Vitrolles 13127 | 12 km | 5 | 22 |
| Martigues 13500 | 12 km | 6 | 30 |