Risques naturels à Enghien-les-Bains
Bilan des risques et catastrophes naturelles 95880
Bilan des risques naturels à Enghien-les-Bains
La commune de Enghien-les-Bains (95880, Val-d'Oise) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 11 440 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Enghien-les-Bains. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,8 arrêtés par commune dans le Val-d'Oise.
Risques identifiés à Enghien-les-Bains
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Enghien-les-Bains.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2024 → 09/10/2024 | 23/02/2025 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2003 | 03/10/2003 |
| Inondations Remontée Nappe | 22/03/2001 → 07/04/2001 | 27/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/10/1997 → 31/12/1997 | 27/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 → 06/08/1997 | 12/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1995 | 17/07/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 08/09/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/1992 → 29/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/1992 → 29/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/1992 → 29/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/1992 → 26/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/1992 → 26/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/1992 → 26/05/1992 | 21/08/1992 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 30/09/1997 | 15/07/1998 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Enghien-les-Bains 95880 | - | 2 | 26 |
| Saint-Gratien 95210 | 1 km | 2 | 20 |
| Deuil-la-Barre 95170 | 2 km | 3 | 24 |
| Épinay-sur-Seine 93800 | 2 km | 5 | 17 |
| Soisy-sous-Montmorency 95230 | 2 km | 3 | 24 |
| Montmorency 95160 | 3 km | 3 | 24 |
| Montmagny 95360 | 3 km | 3 | 17 |
| Eaubonne 95600 | 3 km | 2 | 29 |
| Villetaneuse 93430 | 3 km | 4 | 9 |
| L'Île-Saint-Denis 93450 | 4 km | 5 | 5 |
| Groslay 95410 | 4 km | 3 | 14 |