Risques naturels à Duclair
Bilan des risques et catastrophes naturelles 76480
Bilan des risques naturels à Duclair
La commune de Duclair (76480, Seine-Maritime) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain. Avec 4 020 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 18 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Duclair. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,1 arrêtés par commune dans le Seine-Maritime.
Risques identifiés à Duclair
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Duclair.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/2020 | 14/09/2020 |
| Mouvement de Terrain | 07/09/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2000 → 11/05/2000 | 14/06/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1999 | 07/02/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/1998 | 18/09/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 → 17/06/1997 | 01/07/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/1995 → 05/03/1995 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 06/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1994 → 29/07/1994 | 06/12/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1994 → 02/07/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 → 24/12/1993 | 11/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1993 → 14/06/1993 | 20/08/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/1984 → 25/11/1984 | 11/01/1985 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/1984 → 25/11/1984 | 11/01/1985 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/1983 → 06/06/1983 | 20/07/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Duclair 76480 | - | 2 | 18 |
| Le Trait 76580 | 4 km | 2 | 10 |
| Saint-Paër 76480 | 4 km | 2 | 8 |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 | 4 km | 2 | 10 |
| Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 | 4 km | 2 | 18 |
| Yainville 76480 | 5 km | 2 | 5 |
| Anneville-Ambourville 76480 | 5 km | 3 | 4 |
| Hénouville 76840 | 6 km | 3 | 17 |
| Villers-Écalles 76360 | 7 km | 2 | 13 |
| Jumièges 76480 | 7 km | 2 | 6 |
| Roumare 76480 | 8 km | 2 | 7 |