Risques naturels à Drap
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06340
Bilan des risques naturels à Drap
La commune de Drap (06340, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 5 238 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 38 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Drap. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Drap
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Drap.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 22/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2019 | 02/03/2020 |
| Mouvement de Terrain | 20/12/2019 → 22/12/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 19/10/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2019 | 12/12/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Mouvement de Terrain | 03/11/2014 → 11/11/2014 | 03/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 19/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 14/12/2008 → 16/12/2008 | 25/06/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 05/05/2006 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 22/11/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/10/2000 → 31/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/10/2000 → 31/10/2000 | 19/12/2000 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Drap 06340 | - | 5 | 38 |
| La Trinité 06340 | 2 km | 5 | 46 |
| Cantaron 06340 | 2 km | 6 | 15 |
| Peillon 06440 | 3 km | 6 | 40 |
| Èze 06360 | 4 km | 5 | 82 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 4 km | 5 | 33 |
| Blausasc 06440 | 4 km | 4 | 14 |
| La Turbie 06320 | 5 km | 5 | 34 |
| Villefranche-sur-Mer 06230 | 5 km | 5 | 36 |
| Beaulieu-sur-Mer 06310 | 6 km | 5 | 17 |
| Falicon 06950 | 6 km | 5 | 80 |