Risques naturels à Digne-les-Bains
Bilan des risques et catastrophes naturelles 04000
Bilan des risques naturels à Digne-les-Bains
La commune de Digne-les-Bains (04000, Alpes-de-Haute-Provence) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 17 192 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 27 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Digne-les-Bains. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,1 arrêtés par commune dans le Alpes-de-Haute-Provence.
Risques identifiés à Digne-les-Bains
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Digne-les-Bains.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/2023 | 18/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/2023 | 18/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 | 22/12/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2023 → 04/06/2023 | 18/09/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2023 → 04/06/2023 | 18/09/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 21/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2018 | 23/07/2018 |
| Mouvement de Terrain | 17/03/2018 | 26/11/2018 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/06/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 07/08/2008 |
| Mouvement de Terrain | 17/12/2002 → 08/01/2003 | 24/02/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/1998 | 21/01/1999 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 31/12/1998 | 27/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 12/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/1994 | 20/04/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 08/01/1994 | 26/01/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains 04000 | - | 5 | 27 |
| Aiglun 04510 | 8 km | 6 | 21 |
| L'Escale 04160 | 16 km | 7 | 10 |
| Malijai 04350 | 16 km | 7 | 6 |
| Volonne 04290 | 16 km | 6 | 7 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 | 20 km | 7 | 5 |
| Peipin 04200 | 24 km | 6 | 8 |
| Les Mées 04190 | 24 km | 7 | 7 |
| Saint-André-les-Alpes 04170 | 25 km | 6 | 4 |
| Peyruis 04310 | 25 km | 7 | 5 |
| Sisteron 04200 | 27 km | 7 | 11 |