Risques naturels à Deuil-la-Barre
Bilan des risques et catastrophes naturelles 95170
Bilan des risques naturels à Deuil-la-Barre
La commune de Deuil-la-Barre (95170, Val-d'Oise) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 22 510 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Deuil-la-Barre. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,8 arrêtés par commune dans le Val-d'Oise.
Risques identifiés à Deuil-la-Barre
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Deuil-la-Barre.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 → 12/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 → 12/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2017 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/06/2017 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2016 | 26/07/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2003 | 03/10/2003 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/03/2001 → 01/05/2001 | 29/08/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/04/1997 → 30/09/1998 | 23/02/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1995 | 28/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 | 08/09/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/1992 → 29/05/1992 | 21/08/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/1992 → 29/05/1992 | 21/08/1992 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/03/1997 | 08/07/1997 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 10/06/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/1987 → 25/08/1987 | 03/11/1987 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Deuil-la-Barre 95170 | - | 3 | 24 |
| Montmagny 95360 | 1 km | 3 | 17 |
| Enghien-les-Bains 95880 | 2 km | 2 | 26 |
| Épinay-sur-Seine 93800 | 2 km | 5 | 17 |
| Villetaneuse 93430 | 2 km | 4 | 9 |
| Groslay 95410 | 2 km | 3 | 14 |
| Montmorency 95160 | 2 km | 3 | 24 |
| Soisy-sous-Montmorency 95230 | 3 km | 3 | 24 |
| Pierrefitte-sur-Seine 93380 | 3 km | 4 | 8 |
| Saint-Gratien 95210 | 3 km | 2 | 20 |
| L'Île-Saint-Denis 93450 | 3 km | 5 | 5 |