Risques naturels à Denicé
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69640
Bilan des risques naturels à Denicé
La commune de Denicé (69640, Rhône) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 1 564 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Denicé. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Denicé
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Denicé.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 17/09/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2010 | 14/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2008 | 05/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 22/11/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
| Poids de la Neige | 26/11/1982 → 28/11/1982 | 15/12/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Denicé 69640 | - | 5 | 20 |
| Lacenas 69640 | 2 km | 5 | 21 |
| Gleizé 69400 | 3 km | 6 | 21 |
| Blacé 69460 | 4 km | 4 | 19 |
| Cogny 69640 | 4 km | 5 | 17 |
| Arnas 69400 | 5 km | 6 | 25 |
| Porte des Pierres Dorées 69640 | 6 km | 0 | 23 |
| Pommiers 69480 | 6 km | 6 | 20 |
| Limas 69400 | 6 km | 7 | 22 |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | 6 km | 6 | 21 |
| Saint-Étienne-des-Oullières 69460 | 6 km | 4 | 19 |