Risques naturels à Crest
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26400
Bilan des risques naturels à Crest
La commune de Crest (26400, Drôme) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 8 756 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Crest. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Crest
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Crest.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2022 | 16/01/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 09/03/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 24/07/2018 |
| Mouvement de Terrain | 04/09/2008 → 05/09/2008 | 16/10/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 → 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 → 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/1999 → 10/08/1999 | 07/02/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 06/10/1993 → 08/10/1993 | 14/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 29/11/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/1988 → 12/10/1988 | 08/12/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Crest 26400 | - | 5 | 23 |
| Aouste-sur-Sye 26400 | 4 km | 5 | 12 |
| Eurre 26400 | 5 km | 4 | 16 |
| Upie 26120 | 8 km | 3 | 9 |
| Mirabel-et-Blacons 26400 | 8 km | 4 | 12 |
| Allex 26400 | 9 km | 5 | 20 |
| Grane 26400 | 10 km | 4 | 20 |
| Montoison 26800 | 10 km | 4 | 10 |
| Montmeyran 26120 | 12 km | 3 | 8 |
| Saillans 26340 | 14 km | 4 | 12 |
| Montvendre 26120 | 15 km | 4 | 7 |