Risque Inondation à Crécy-la-Chapelle
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 77580
Risque Inondation à Crécy-la-Chapelle
La commune de Crécy-la-Chapelle (77580, Seine-et-Marne) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 4 779 habitants.
Au total, 17 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Crécy-la-Chapelle. Le dernier événement remonte au 25/09/2024 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Seine-et-Marne, 122 communes sur 229 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 25/09/2024 - 27/09/2024 | 3 jours | 19/01/2025 |
| 27/02/2024 - 29/02/2024 | 3 jours | 15/04/2024 |
| 19/06/2021 - 20/06/2021 | 2 jours | 30/06/2021 |
| 12/06/2018 - 12/06/2018 | 1 jour | 09/07/2018 |
| 23/01/2018 - 24/01/2018 | 2 jours | 28/04/2020 |
| 15/01/2018 - 05/02/2018 | 22 jours | 09/03/2018 |
| 28/05/2016 - 05/06/2016 | 9 jours | 15/06/2016 |
| 30/12/2001 - 31/12/2001 | 2 jours | 30/04/2002 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 24/04/1995 - 25/04/1995 | 2 jours | 18/08/1995 |
| 17/01/1995 - 31/01/1995 | 15 jours | 06/02/1995 |
| 30/04/1993 - 01/05/1993 | 2 jours | 20/08/1993 |
| 25/05/1992 - 25/05/1992 | 1 jour | 24/12/1992 |
| 05/12/1988 - 06/12/1988 | 2 jours | 22/02/1989 |
| 20/05/1986 - 20/05/1986 | 1 jour | 17/10/1986 |
| 01/04/1983 - 28/04/1983 | 28 jours | 16/05/1983 |
| 08/12/1982 - 31/12/1982 | 24 jours | 11/01/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Seine-et-Marne
122 communes du Seine-et-Marne sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Crécy-la-Chapelle 77580 | - | Oui | 17 |
| Bouleurs 77580 | 3 km | Non | 8 |
| Voulangis 77580 | 4 km | Oui | 17 |
| Guérard 77580 | 4 km | Oui | 20 |
| Villiers-sur-Morin 77580 | 5 km | Oui | 15 |
| Couilly-Pont-aux-Dames 77860 | 6 km | Oui | 10 |
| Dammartin-sur-Tigeaux 77163 | 6 km | Oui | 5 |
| Quincy-Voisins 77860 | 6 km | Non | 6 |
| Coutevroult 77580 | 6 km | Oui | 6 |
| Pommeuse 77515 | 7 km | Oui | 16 |
| Saint-Germain-sur-Morin 77860 | 7 km | Oui | 14 |