Risque Sécheresse à Courdimanche
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 95800
Risque Sécheresse à Courdimanche
La commune de Courdimanche (95800, Val-d'Oise) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 6 816 habitants.
Au total, 31 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Courdimanche. Le dernier événement remonte au 01/04/2022 et a duré 183 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 25/04/2023 |
| 01/04/2020 - 30/09/2020 | 183 jours | 22/06/2021 |
| 01/07/2018 - 31/12/2018 | 184 jours | 16/07/2019 |
| 01/07/2017 - 31/12/2017 | 184 jours | 16/04/2019 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/02/1997 - 30/09/1997 | 242 jours | 15/07/1998 |
| 01/01/1996 - 01/01/1997 | 367 jours | 03/11/1997 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Val-d'Oise
0 commune du Val-d'Oise est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Courdimanche 95800 | - | Non | 31 |
| Vauréal 95490 | 2 km | Non | 27 |
| Menucourt 95180 | 2 km | Non | 8 |
| Sagy 95450 | 3 km | Non | 6 |
| Cergy 95000 | 4 km | Non | 23 |
| Vaux-sur-Seine 78740 | 4 km | Non | 5 |
| Jouy-le-Moutier 95280 | 4 km | Non | 2 |
| Boissy-l'Aillerie 95650 | 5 km | Non | 0 |
| Ableiges 95450 | 5 km | Non | 0 |
| Neuville-sur-Oise 95000 | 5 km | Non | 0 |
| Osny 95520 | 6 km | Non | 1 |