⛰️ Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Mouvement de terrain à Contes

Glissements, éboulements, effondrements et tassements 06390

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
42
Dernier évén.
2019

Risque Mouvement de terrain à Contes

La commune de Contes (06390, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune compte 7 544 habitants.

Au total, 42 arrêtés de catastrophe naturelle de type mouvement de terrain ont été enregistrés pour Contes. Le dernier événement remonte au 20/12/2019 et a duré 3 jours.

Glissements, éboulements, effondrements et tassements. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Mouvement de terrain

Période Durée Date arrêté
20/12/2019 - 22/12/2019 3 jours 28/04/2020
20/12/2019 - 22/12/2019 3 jours 28/04/2020
20/12/2019 - 22/12/2019 3 jours 28/04/2020
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 28/04/2020
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 28/04/2020
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 28/04/2020
22/11/2019 - 24/11/2019 3 jours 28/04/2020
22/11/2019 - 24/11/2019 3 jours 28/04/2020
22/11/2019 - 24/11/2019 3 jours 28/04/2020
03/11/2014 - 05/11/2014 3 jours 27/04/2015
16/01/2014 - 19/01/2014 4 jours 02/10/2014
24/12/2013 - 25/12/2013 2 jours 27/02/2014
06/02/2009 - 07/02/2009 2 jours 20/07/2009
14/12/2008 - 15/12/2008 2 jours 25/06/2009
25/11/2000 - 26/11/2000 2 jours 29/08/2001
23/11/2000 - 23/11/2000 1 jour 29/05/2001
22/11/2000 - 23/11/2000 2 jours 29/05/2001
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
23/10/1999 - 24/10/1999 2 jours 03/03/2000
19/12/1997 - 20/12/1997 2 jours 26/05/1998
11/01/1996 - 12/01/1996 2 jours 03/04/1996
26/09/1994 - 26/09/1994 1 jour 12/01/1995
26/09/1994 - 27/09/1994 2 jours 12/01/1995
06/01/1994 - 13/01/1994 8 jours 12/04/1994
05/01/1994 - 11/01/1994 7 jours 12/04/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 27/05/1994
01/10/1993 - 31/10/1993 31 jours 27/05/1994

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Mouvement de terrain dans le Alpes-Maritimes

Communes exposées
78
sur 78 communes
Communes avec CatNat
72
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
728
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque mouvement de terrain.

Risque Mouvement de terrain dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Contes 06390 - Oui 42
Berre-les-Alpes 06390 3 km Oui 2
Blausasc 06440 3 km Oui 5
Cantaron 06340 4 km Oui 5
L'Escarène 06440 4 km Oui 14
Tourrette-Levens 06690 5 km Oui 20
Peillon 06440 6 km Oui 10
Drap 06340 6 km Oui 14
Peille 06440 7 km Oui 13
Aspremont 06790 7 km Oui 23
La Trinité 06340 7 km Oui 19

Autres risques naturels à Contes

Questions fréquentes

Oui, la commune de Contes (06390) est officiellement identifiée comme exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 42 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Contes a connu 42 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque mouvement de terrain. Le dernier événement remonte au 20/12/2019.
Les mesures de prévention contre le risque mouvement de terrain incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile