Risque Inondation à Contes
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06390
Risque Inondation à Contes
La commune de Contes (06390, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 7 544 habitants.
Au total, 32 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Contes. Le dernier événement remonte au 20/12/2019 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 20/12/2019 - 22/12/2019 | 3 jours | 28/04/2020 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 28/04/2020 |
| 22/11/2019 - 24/11/2019 | 3 jours | 28/04/2020 |
| 03/11/2014 - 05/11/2014 | 3 jours | 29/12/2014 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 31/01/2014 |
| 24/12/2013 - 25/12/2013 | 2 jours | 27/02/2014 |
| 15/11/2010 - 16/11/2010 | 2 jours | 30/03/2011 |
| 03/12/2005 - 03/12/2005 | 1 jour | 05/05/2006 |
| 23/11/2000 - 23/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 22/11/2000 - 23/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 30/10/2000 - 31/10/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 30/10/2000 - 31/10/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 30/10/2000 - 31/10/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 30/09/1998 - 30/09/1998 | 1 jour | 21/01/1999 |
| 11/01/1996 - 12/01/1996 | 2 jours | 02/02/1996 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 21/11/1994 |
| 26/09/1994 - 26/09/1994 | 1 jour | 12/01/1995 |
| 26/09/1994 - 27/09/1994 | 2 jours | 12/01/1995 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/01/1994 - 11/01/1994 | 7 jours | 12/04/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 27/05/1994 |
| 01/10/1993 - 31/10/1993 | 31 jours | 27/05/1994 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Contes 06390 | - | Oui | 32 |
| Berre-les-Alpes 06390 | 3 km | Oui | 9 |
| Blausasc 06440 | 3 km | Oui | 8 |
| Cantaron 06340 | 4 km | Oui | 8 |
| L'Escarène 06440 | 4 km | Oui | 16 |
| Tourrette-Levens 06690 | 5 km | Oui | 23 |
| Peillon 06440 | 6 km | Oui | 13 |
| Drap 06340 | 6 km | Oui | 21 |
| Peille 06440 | 7 km | Oui | 15 |
| Aspremont 06790 | 7 km | Oui | 22 |
| La Trinité 06340 | 7 km | Oui | 23 |