Risques naturels à Colomars
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06670
Bilan des risques naturels à Colomars
La commune de Colomars (06670, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 3 487 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 49 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Colomars. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Colomars
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Colomars.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 15/10/2024 → 18/10/2024 | 14/09/2025 |
| Mouvement de Terrain | 15/10/2024 → 18/10/2024 | 14/09/2025 |
| Mouvement de Terrain | 07/10/2024 | 15/12/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 | 15/12/2024 |
| Mouvement de Terrain | 07/10/2024 | 14/09/2025 |
| Mouvement de Terrain | 07/10/2024 | 14/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2024 → 03/03/2024 | 29/04/2024 |
| Mouvement de Terrain | 01/03/2024 → 03/03/2024 | 15/12/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2024 → 03/03/2024 | 15/12/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 22/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 07/10/2020 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 14/09/2020 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 14/09/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 14/09/2020 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 14/09/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 19/01/2014 | 07/08/2014 |
| Mouvement de Terrain | 15/05/2013 → 19/05/2013 | 25/11/2013 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Colomars 06670 | - | 5 | 49 |
| Aspremont 06790 | 3 km | 5 | 47 |
| Falicon 06950 | 4 km | 5 | 80 |
| Castagniers 06670 | 4 km | 5 | 25 |
| Carros 06510 | 4 km | 6 | 21 |
| Gattières 06510 | 4 km | 4 | 25 |
| Tourrette-Levens 06690 | 5 km | 5 | 47 |
| Nice 06000 | 5 km | 6 | 140 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 5 km | 5 | 33 |
| Saint-Blaise 06670 | 6 km | 5 | 18 |
| Saint-Jeannet 06640 | 7 km | 4 | 35 |