Risques naturels à Cilaos
Bilan des risques et catastrophes naturelles 97413
Bilan des risques naturels à Cilaos
La commune de Cilaos (97413, La Réunion) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone. Avec 5 390 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Cilaos. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 21,2 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Cilaos
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Cilaos.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 31/01/2024 | 17/06/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2024 → 15/01/2024 | 19/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2022 → 04/02/2022 | 09/02/2022 |
| Mouvement de Terrain | 18/01/2018 | 31/01/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2014 → 03/01/2014 | 17/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/2007 → 27/02/2007 | 23/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 05/02/2002 |
| Mouvement de Terrain | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 05/02/2002 |
| Vents Cycloniques | 22/01/2002 → 23/01/2002 | 08/04/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/2002 → 24/01/2002 | 05/02/2002 |
| Mouvement de Terrain | 21/01/2002 → 24/01/2002 | 05/02/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/02/1994 → 12/02/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 → 03/03/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/02/1993 → 17/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1993 → 14/02/1993 | 14/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1993 → 14/02/1993 | 14/06/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Cilaos 97413 | - | 7 | 24 |
| Entre-Deux 97414 | 8 km | 7 | 16 |
| Saint-Louis 97421 | 11 km | 7 | 33 |
| Salazie 97433 | 12 km | 7 | 25 |
| Les Avirons 97425 | 13 km | 7 | 20 |
| Saint-Leu 97416 | 13 km | 7 | 23 |
| Le Tampon 97418 | 14 km | 8 | 23 |
| Les Trois-Bassins 97426 | 14 km | 7 | 13 |
| L'Étang-Salé 97427 | 15 km | 7 | 25 |
| La Possession 97419 | 18 km | 7 | 17 |
| Saint-Paul 97411 | 18 km | 8 | 28 |