Risques naturels à Cholet
Bilan des risques et catastrophes naturelles 49300
Bilan des risques naturels à Cholet
La commune de Cholet (49300, Maine-et-Loire) est exposée à 9 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone, Radon. Avec 53 936 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Cholet. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,3 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Cholet
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Cholet.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 19/09/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 30/09/2017 | 10/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/08/2011 | 28/11/2011 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/07/2003 → 16/07/2003 | 03/10/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/1999 | 28/01/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 12/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 21/02/1995 |
| Mouvement de Terrain | 21/06/1983 → 05/07/1983 | 19/09/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Cholet 49300 | - | 9 | 22 |
| La Tessoualle 49280 | 5 km | 7 | 3 |
| Mazières-en-Mauges 49280 | 6 km | 8 | 5 |
| Saint-Léger-sous-Cholet 49280 | 7 km | 5 | 15 |
| Saint-Christophe-du-Bois 49280 | 7 km | 7 | 6 |
| La Séguinière 49280 | 7 km | 7 | 18 |
| Mortagne-sur-Sèvre 85290 | 8 km | 8 | 20 |
| Maulévrier 49360 | 9 km | 7 | 8 |
| Nuaillé 49340 | 9 km | 6 | 4 |
| Toutlemonde 49360 | 9 km | 6 | 3 |
| Le May-sur-Èvre 49122 | 10 km | 6 | 7 |