Risques naturels à Champigny-sur-Marne
Bilan des risques et catastrophes naturelles 94500
Bilan des risques naturels à Champigny-sur-Marne
La commune de Champigny-sur-Marne (94500, Val-de-Marne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 77 724 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Champigny-sur-Marne. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 13,7 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Champigny-sur-Marne
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Champigny-sur-Marne.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 → 05/02/2018 | 14/02/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 → 05/06/2016 | 08/06/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2013 | 21/01/2014 |
| Sécheresse | 01/01/2009 → 30/06/2009 | 24/05/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/05/2006 | 27/07/2006 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 19/06/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1997 → 31/08/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/07/1995 | 28/09/1995 |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 31/12/1996 | 12/05/1997 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1992 | 16/08/1993 |
| Sécheresse | 01/06/1989 → 31/12/1990 | 10/06/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 | 19/10/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/1987 → 25/08/1987 | 03/11/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/1986 | 25/08/1986 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Champigny-sur-Marne 94500 | - | 3 | 20 |
| Villiers-sur-Marne 94350 | 2 km | 2 | 16 |
| Bry-sur-Marne 94360 | 2 km | 3 | 17 |
| Saint-Maur-des-Fossés 94210 | 3 km | 3 | 18 |
| Chennevières-sur-Marne 94430 | 3 km | 2 | 19 |
| Le Perreux-sur-Marne 94170 | 3 km | 3 | 15 |
| Nogent-sur-Marne 94130 | 3 km | 3 | 12 |
| Joinville-le-Pont 94340 | 3 km | 2 | 8 |
| Ormesson-sur-Marne 94490 | 4 km | 3 | 16 |
| Noisy-le-Grand 93160 | 4 km | 4 | 21 |
| Le Plessis-Trévise 94420 | 4 km | 1 | 18 |