Risque Inondation à Cenon
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 33150
Risque Inondation à Cenon
La commune de Cenon (33150, Gironde) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 26 778 habitants.
Au total, 15 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Cenon. Le dernier événement remonte au 17/06/2024 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Gironde, 166 communes sur 235 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 17/06/2024 - 18/06/2024 | 2 jours | 21/07/2024 |
| 17/06/2021 - 19/06/2021 | 3 jours | 30/06/2021 |
| 26/07/2013 - 27/07/2013 | 2 jours | 10/09/2013 |
| 24/01/2009 - 27/01/2009 | 4 jours | 28/01/2009 |
| 31/05/2008 - 31/05/2008 | 1 jour | 11/09/2008 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 01/09/1987 - 01/09/1987 | 1 jour | 03/11/1987 |
| 06/07/1987 - 06/07/1987 | 1 jour | 27/09/1987 |
| 23/09/1986 - 24/09/1986 | 2 jours | 27/01/1987 |
| 14/09/1986 - 15/09/1986 | 2 jours | 11/12/1986 |
| 16/07/1983 - 24/07/1983 | 9 jours | 05/10/1983 |
| 16/07/1983 - 24/07/1983 | 9 jours | 05/10/1983 |
| 04/07/1983 - 04/07/1983 | 1 jour | 05/10/1983 |
| 04/07/1983 - 04/07/1983 | 1 jour | 05/10/1983 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 30/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Gironde
166 communes du Gironde sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Cenon 33150 | - | Oui | 15 |
| Floirac 33270 | 2 km | Oui | 9 |
| Lormont 33310 | 2 km | Oui | 12 |
| Artigues-près-Bordeaux 33370 | 3 km | Oui | 16 |
| Bordeaux 33300 | 4 km | Oui | 35 |
| Tresses 33370 | 4 km | Non | 17 |
| Bouliac 33270 | 5 km | Oui | 11 |
| Yvrac 33370 | 5 km | Oui | 8 |
| Carbon-Blanc 33560 | 5 km | Oui | 9 |
| Bassens 33530 | 6 km | Oui | 9 |
| Sainte-Eulalie 33560 | 6 km | Oui | 8 |