Risques naturels à Castelnau-d'Estrétefonds
Bilan des risques et catastrophes naturelles 31620
Bilan des risques naturels à Castelnau-d'Estrétefonds
La commune de Castelnau-d'Estrétefonds (31620, Haute-Garonne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 6 814 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 27 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Castelnau-d'Estrétefonds. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 17,3 arrêtés par commune dans le Haute-Garonne.
Risques identifiés à Castelnau-d'Estrétefonds
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Castelnau-d'Estrétefonds.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/2025 | 14/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2025 → 19/05/2025 | 08/07/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 | 04/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/2018 | 17/09/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 30/09/2017 | 10/07/2018 |
| Sécheresse | 01/04/2015 → 30/09/2015 | 16/09/2016 |
| Sécheresse | 01/06/2011 → 30/06/2011 | 27/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2008 → 30/09/2008 | 16/10/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/2003 | 03/10/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/2002 | 29/10/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 | 06/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1999 | 29/11/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 31/12/1999 | 27/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/1993 → 25/12/1993 | 15/11/1994 |
| Glissement de Terrain | 23/12/1993 → 25/12/1993 | 15/11/1994 |
| Glissement de Terrain | 15/04/1993 → 16/04/1993 | 27/05/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Castelnau-d'Estrétefonds 31620 | - | 3 | 27 |
| Pompignan 82170 | 4 km | 3 | 16 |
| Bouloc 31620 | 5 km | 1 | 23 |
| Villeneuve-lès-Bouloc 31620 | 5 km | 1 | 19 |
| Saint-Sauveur 31790 | 6 km | 3 | 19 |
| Saint-Jory 31790 | 6 km | 3 | 17 |
| Fronton 31620 | 7 km | 1 | 19 |
| Grisolles 82170 | 7 km | 4 | 26 |
| Villaudric 31620 | 7 km | 1 | 17 |
| Grenade 31330 | 7 km | 2 | 22 |
| Cépet 31620 | 8 km | 1 | 17 |