Risques naturels à Castellar
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06500
Bilan des risques naturels à Castellar
La commune de Castellar (06500, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 087 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Castellar. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Castellar
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Castellar.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 25/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2019 | 02/03/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 13/01/2020 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 16/06/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 31/01/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 27/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1998 | 21/01/1999 |
| Secousse Sismique | 21/04/1995 | 18/08/1995 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Castellar 06500 | - | 4 | 23 |
| Menton 06500 | 3 km | 5 | 49 |
| Sainte-Agnès 06500 | 4 km | 5 | 27 |
| Gorbio 06500 | 6 km | 5 | 23 |
| Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 7 km | 5 | 32 |
| Peille 06440 | 7 km | 4 | 32 |
| Sospel 06380 | 8 km | 4 | 44 |
| Beausoleil 06240 | 10 km | 5 | 6 |
| L'Escarène 06440 | 11 km | 4 | 33 |
| Peillon 06440 | 12 km | 6 | 40 |
| Blausasc 06440 | 12 km | 4 | 14 |