Risques naturels à Castagniers
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06670
Bilan des risques naturels à Castagniers
La commune de Castagniers (06670, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 687 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 25 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Castagniers. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Castagniers
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Castagniers.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 17/11/2024 |
| Sécheresse | 31/12/2022 → 29/09/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 25/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 14/12/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 13/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 29/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2013 → 25/12/2013 | 27/02/2014 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/10/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Mouvement de Terrain | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 13/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 06/01/1994 → 13/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 10/01/1994 | 12/04/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Castagniers 06670 | - | 5 | 25 |
| Aspremont 06790 | 2 km | 5 | 47 |
| Saint-Blaise 06670 | 2 km | 5 | 18 |
| Carros 06510 | 4 km | 6 | 21 |
| Saint-Martin-du-Var 06670 | 4 km | 5 | 5 |
| Tourrette-Levens 06690 | 4 km | 5 | 47 |
| Colomars 06670 | 4 km | 5 | 49 |
| Falicon 06950 | 5 km | 5 | 80 |
| Gattières 06510 | 6 km | 4 | 25 |
| Le Broc 06510 | 6 km | 6 | 33 |
| Levens 06670 | 7 km | 4 | 23 |