Risques naturels à Carros
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06510
Bilan des risques naturels à Carros
La commune de Carros (06510, Alpes-Maritimes) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 13 277 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Carros. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Carros
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Carros.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2024 → 03/03/2024 | 29/04/2024 |
| Sécheresse | 31/12/2022 → 29/09/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 23/11/2020 |
| Mouvement de Terrain | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 10/02/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 05/01/2014 → 07/01/2014 | 22/04/2014 |
| Mouvement de Terrain | 05/01/2014 → 07/01/2014 | 22/04/2014 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 27/05/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/08/2002 → 26/08/2002 | 17/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Secousse Sismique | 21/04/1995 | 18/08/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Carros 06510 | - | 6 | 21 |
| Gattières 06510 | 3 km | 4 | 25 |
| Castagniers 06670 | 4 km | 5 | 25 |
| Saint-Martin-du-Var 06670 | 4 km | 5 | 5 |
| Le Broc 06510 | 4 km | 6 | 33 |
| Colomars 06670 | 4 km | 5 | 49 |
| Saint-Jeannet 06640 | 5 km | 4 | 35 |
| Saint-Blaise 06670 | 5 km | 5 | 18 |
| Aspremont 06790 | 5 km | 5 | 47 |
| Tourrette-Levens 06690 | 7 km | 5 | 47 |
| Gilette 06830 | 7 km | 6 | 23 |