Risques naturels à Carnoux-en-Provence
Bilan des risques et catastrophes naturelles 13470
Bilan des risques naturels à Carnoux-en-Provence
La commune de Carnoux-en-Provence (13470, Bouches-du-Rhône) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain, Séisme. Avec 6 747 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 28 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Carnoux-en-Provence. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 18,8 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Carnoux-en-Provence
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Carnoux-en-Provence.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 → 05/10/2021 | 15/10/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 → 23/10/2019 | 30/10/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 30/09/2017 | 10/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/08/2014 | 04/11/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/05/2012 → 21/05/2012 | 11/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2004 → 31/03/2004 | 09/02/2009 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Carnoux-en-Provence 13470 | - | 3 | 28 |
| Aubagne 13400 | 4 km | 6 | 29 |
| Cassis 13260 | 4 km | 5 | 24 |
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | 4 km | 5 | 39 |
| Roquefort-la-Bédoule 13830 | 5 km | 5 | 11 |
| Ceyreste 13600 | 7 km | 4 | 10 |
| Gémenos 13420 | 8 km | 6 | 15 |
| La Ciotat 13600 | 8 km | 5 | 12 |
| Roquevaire 13360 | 10 km | 6 | 25 |
| Allauch 13190 | 11 km | 6 | 24 |
| Cuges-les-Pins 13780 | 12 km | 4 | 6 |