Risques naturels à Carcassonne
Bilan des risques et catastrophes naturelles 11000
Bilan des risques naturels à Carcassonne
La commune de Carcassonne (11000, Aude) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 46 218 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 28 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Carcassonne. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 18,3 arrêtés par commune dans le Aude.
Risques identifiés à Carcassonne
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Carcassonne.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/10/2023 → 31/12/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2020 → 11/05/2020 | 06/07/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2020 → 23/01/2020 | 02/03/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/06/2019 | 17/06/2020 |
| Mouvement de Terrain | 15/10/2018 | 16/09/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2018 → 15/10/2018 | 17/10/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 10/07/2018 |
| Sécheresse | 01/07/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/2014 → 30/11/2014 | 10/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2011 | 28/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2003 → 04/12/2003 | 05/02/2004 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/09/2002 | 30/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 → 14/11/1999 | 17/11/1999 |
| Sécheresse | 01/02/1998 → 30/09/1998 | 27/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 → 12/12/1996 | 21/01/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1996 | 09/12/1996 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Carcassonne 11000 | - | 7 | 28 |
| Cazilhac 11570 | 4 km | 6 | 14 |
| Villemoustaussou 11620 | 5 km | 7 | 23 |
| Pennautier 11610 | 5 km | 7 | 27 |
| Palaja 11570 | 6 km | 6 | 19 |
| Lavalette 11290 | 6 km | 6 | 15 |
| Villegailhenc 11600 | 7 km | 6 | 26 |
| Caux-et-Sauzens 11170 | 8 km | 7 | 16 |
| Conques-sur-Orbiel 11600 | 9 km | 6 | 19 |
| Alairac 11290 | 9 km | 7 | 13 |
| Pezens 11170 | 9 km | 7 | 21 |