Risques naturels à Capendu
Bilan des risques et catastrophes naturelles 11700
Bilan des risques naturels à Capendu
La commune de Capendu (11700, Aude) est exposée à 8 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 1 470 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Capendu. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 18,3 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Capendu
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Capendu.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 31/12/2022 → 30/12/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2021 → 30/09/2021 | 11/07/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2020 → 24/01/2020 | 28/04/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/09/2019 | 29/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2018 → 15/10/2018 | 17/10/2018 |
| Sécheresse | 01/06/2010 → 30/09/2010 | 22/12/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2005 → 15/11/2005 | 02/03/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 → 14/11/1999 | 17/11/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 → 12/12/1996 | 21/01/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/08/1996 | 09/12/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 → 27/09/1992 | 12/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 → 25/01/1992 | 15/07/1992 |
| Poids de la Neige | 22/01/1992 → 25/01/1992 | 15/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 02/12/1987 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Capendu 11700 | - | 8 | 19 |
| Puichéric 11700 | 7 km | 7 | 15 |
| Trèbes 11800 | 8 km | 7 | 18 |
| Rieux-Minervois 11160 | 10 km | 5 | 14 |
| La Redorte 11700 | 11 km | 7 | 13 |
| Peyriac-Minervois 11160 | 12 km | 5 | 15 |
| Azille 11700 | 13 km | 7 | 16 |
| Palaja 11570 | 14 km | 6 | 19 |
| Fabrezan 11200 | 14 km | 6 | 20 |
| Villegly 11600 | 15 km | 6 | 17 |
| Ferrals-les-Corbières 11200 | 16 km | 6 | 14 |