Risques naturels à Calvisson
Bilan des risques et catastrophes naturelles 30420
Bilan des risques naturels à Calvisson
La commune de Calvisson (30420, Gard) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 6 105 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Calvisson. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 14,3 arrêtés par commune dans le Gard.
Risques identifiés à Calvisson
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Calvisson.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 22/07/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 23/07/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/09/2021 → 16/09/2021 | 24/09/2021 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 31/12/2019 | 17/06/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/06/2018 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/2015 | 23/12/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/10/2014 → 11/10/2014 | 04/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/2014 | 04/11/2014 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 31/12/2012 | 29/07/2013 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2005 → 08/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 10/09/2002 | 19/09/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/10/2001 → 07/10/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/09/1998 | 19/11/1998 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 31/03/1998 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1995 → 15/10/1995 | 26/12/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/1994 → 21/10/1994 | 03/03/1995 |
| Sécheresse | 01/09/1993 → 31/12/1997 | 15/07/1998 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Calvisson 30420 | - | 6 | 26 |
| Congénies 30111 | 3 km | 7 | 15 |
| Saint-Dionisy 30980 | 3 km | 7 | 13 |
| Nages-et-Solorgues 30114 | 4 km | 9 | 20 |
| Aubais 30250 | 6 km | 5 | 14 |
| Langlade 30980 | 6 km | 5 | 23 |
| Mus 30121 | 6 km | 7 | 12 |
| Aigues-Vives 30670 | 6 km | 7 | 17 |
| Clarensac 30870 | 6 km | 5 | 19 |
| Junas 30250 | 6 km | 5 | 12 |
| Vergèze 30310 | 7 km | 7 | 10 |