Risque Inondation à Cagnes-sur-Mer
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06800
Risque Inondation à Cagnes-sur-Mer
La commune de Cagnes-sur-Mer (06800, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 52 580 habitants.
Au total, 36 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Cagnes-sur-Mer. Le dernier événement remonte au 02/10/2020 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 02/10/2020 - 03/10/2020 | 2 jours | 07/10/2020 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 28/04/2020 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 03/11/2019 - 03/11/2019 | 1 jour | 28/04/2020 |
| 03/10/2015 - 03/10/2015 | 1 jour | 07/10/2015 |
| 13/09/2015 - 13/09/2015 | 1 jour | 28/10/2015 |
| 09/11/2014 - 11/11/2014 | 3 jours | 17/02/2015 |
| 04/11/2014 - 05/11/2014 | 2 jours | 29/12/2014 |
| 30/09/2012 - 30/09/2012 | 1 jour | 10/01/2013 |
| 08/11/2011 - 08/11/2011 | 1 jour | 21/12/2011 |
| 04/11/2011 - 06/11/2011 | 3 jours | 21/12/2011 |
| 31/10/2010 - 01/11/2010 | 2 jours | 30/03/2011 |
| 02/12/2005 - 03/12/2005 | 2 jours | 05/05/2006 |
| 08/09/2005 - 09/09/2005 | 2 jours | 10/10/2005 |
| 23/11/2000 - 24/11/2000 | 2 jours | 29/05/2001 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 14/10/2000 - 16/10/2000 | 3 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 09/10/1998 - 09/10/1998 | 1 jour | 21/01/1999 |
| 11/01/1996 - 12/01/1996 | 2 jours | 02/02/1996 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 21/11/1994 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/01/1994 - 11/01/1994 | 7 jours | 12/04/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 19/10/1993 |
| 06/10/1992 - 06/10/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 16/10/1990 - 18/10/1990 | 3 jours | 25/01/1991 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 24/08/1983 - 24/08/1983 | 1 jour | 10/09/1983 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 04/02/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Cagnes-sur-Mer 06800 | - | Oui | 36 |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 3 km | Oui | 26 |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 4 km | Oui | 21 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 5 km | Oui | 28 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 5 km | Oui | 23 |
| La Gaude 06610 | 5 km | Oui | 27 |
| Biot 06410 | 7 km | Oui | 20 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 8 km | Oui | 18 |
| Nice 06000 | 8 km | Oui | 53 |
| Vence 06140 | 8 km | Oui | 17 |
| Saint-Jeannet 06640 | 10 km | Oui | 12 |