Risques naturels à Bures-sur-Yvette
Bilan des risques et catastrophes naturelles 91440
Bilan des risques naturels à Bures-sur-Yvette
La commune de Bures-sur-Yvette (91440, Essonne) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 9 254 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bures-sur-Yvette. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Essonne.
Risques identifiés à Bures-sur-Yvette
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bures-sur-Yvette.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 30/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 → 12/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 → 05/06/2016 | 08/06/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/04/2007 | 18/10/2007 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/1999 | 29/11/1999 |
| Sécheresse | 01/05/1997 → 31/12/1998 | 19/05/1999 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bures-sur-Yvette 91440 | - | 2 | 24 |
| Orsay 91400 | 2 km | 2 | 25 |
| Gometz-le-Châtel 91940 | 2 km | 2 | 11 |
| Gif-sur-Yvette 91190 | 2 km | 2 | 26 |
| Les Ulis 91940 | 2 km | 2 | 16 |
| Gometz-la-Ville 91400 | 4 km | 1 | 12 |
| Saclay 91400 | 5 km | 2 | 3 |
| Villiers-le-Bâcle 91190 | 5 km | 1 | 11 |
| Villejust 91140 | 5 km | 2 | 12 |
| Vauhallan 91430 | 5 km | 0 | 8 |
| Villebon-sur-Yvette 91140 | 6 km | 2 | 13 |