Risques naturels à Bully
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69210
Bilan des risques naturels à Bully
La commune de Bully (69210, Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 2 076 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 25 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bully. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Bully
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bully.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/03/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/06/2019 | 24/11/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2011 → 30/06/2011 | 11/07/2012 |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/12/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2009 → 30/09/2009 | 13/12/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 05/12/2008 |
| Sécheresse | 18/03/2008 → 30/09/2008 | 13/12/2010 |
| Sécheresse | 18/03/2008 → 30/09/2008 | 13/12/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1996 → 13/11/1996 | 12/05/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bully 69210 | - | 6 | 25 |
| Saint-Germain-Nuelles 69210 | 3 km | 6 | 22 |
| L'Arbresle 69210 | 3 km | 6 | 20 |
| Saint-Romain-de-Popey 69490 | 4 km | 7 | 16 |
| Chessy 69380 | 4 km | 6 | 17 |
| Savigny 69210 | 4 km | 6 | 22 |
| Châtillon 69380 | 5 km | 6 | 20 |
| Éveux 69210 | 5 km | 5 | 16 |
| Sain-Bel 69210 | 5 km | 6 | 20 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle 69210 | 6 km | 6 | 20 |
| Val d'Oingt 69620 | 7 km | 4 | 24 |