Risque Séisme à Brunstatt-Didenheim
Risque sismique et secousses telluriques 68350
Risque Séisme à Brunstatt-Didenheim
La commune de Brunstatt-Didenheim (68350, Haut-Rhin) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 8 172 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour Brunstatt-Didenheim à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Haut-Rhin, 154 communes sur 154 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans le Haut-Rhin
154 communes du Haut-Rhin sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Brunstatt-Didenheim 68350 | - | Oui | 0 |
| Flaxlanden 68720 | 3 km | Oui | 0 |
| Bruebach 68440 | 3 km | Oui | 0 |
| Zillisheim 68720 | 4 km | Oui | 0 |
| Mulhouse 68200 | 4 km | Oui | 0 |
| Riedisheim 68400 | 4 km | Oui | 0 |
| Zimmersheim 68440 | 4 km | Oui | 0 |
| Hochstatt 68720 | 4 km | Oui | 0 |
| Eschentzwiller 68440 | 5 km | Oui | 0 |
| Morschwiller-le-Bas 68790 | 5 km | Oui | 0 |
| Landser 68440 | 5 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à Brunstatt-Didenheim
Séismes enregistrés autour de Brunstatt-Didenheim
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 3,5 | 50 km | 10 km |
| 22/03/2023 | 4,4 | 56 km | 11.8 km |
| 10/09/2022 | 3,9 | 3 km | 9.4 km |
| 24/12/2021 | 4,1 | 53 km | 9.2 km |
| 26/06/2021 | 4,1 | 113 km | 2.5 km |
| 04/05/2018 | 3,1 | 17 km | 15.2 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.