Risques naturels à Brie-Comte-Robert
Bilan des risques et catastrophes naturelles 77170
Bilan des risques naturels à Brie-Comte-Robert
La commune de Brie-Comte-Robert (77170, Seine-et-Marne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 19 213 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Brie-Comte-Robert. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 11,2 arrêtés par commune dans le Seine-et-Marne.
Risques identifiés à Brie-Comte-Robert
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Brie-Comte-Robert.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 14/09/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2016 → 31/05/2016 | 26/07/2016 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 → 07/08/1997 | 12/03/1998 |
| Sécheresse | 05/08/1997 → 07/08/1997 | 12/03/1998 |
| Sécheresse | 01/07/1997 → 31/08/1998 | 19/11/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/10/1993 → 31/07/1997 | 12/03/1998 |
| Sécheresse | 01/10/1993 → 31/07/1997 | 12/03/1998 |
| Sécheresse | 01/01/1993 → 30/09/1993 | 15/11/1994 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1992 | 16/08/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/1987 → 07/07/1987 | 27/09/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/1986 | 25/08/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 → 20/07/1983 | 05/10/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 28/04/1983 | 16/05/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Brie-Comte-Robert 77170 | - | 3 | 21 |
| Servon 77170 | 3 km | 3 | 19 |
| Périgny 94520 | 4 km | 2 | 11 |
| Varennes-Jarcy 91480 | 4 km | 1 | 18 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 | 5 km | 3 | 21 |
| Grisy-Suisnes 77166 | 5 km | 3 | 9 |
| Combs-la-Ville 77380 | 5 km | 3 | 15 |
| Férolles-Attilly 77150 | 5 km | 2 | 11 |
| Mandres-les-Roses 94520 | 5 km | 3 | 17 |
| Santeny 94440 | 6 km | 3 | 14 |
| Chevry-Cossigny 77173 | 6 km | 2 | 8 |