Risque Sécheresse à Brantôme en Périgord
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 24310
Risque Sécheresse à Brantôme en Périgord
La commune de Brantôme en Périgord (24310, Dordogne) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 3 721 habitants.
Au total, 22 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Brantôme en Périgord. Le dernier événement remonte au 01/07/2022 et a duré 184 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/07/2022 - 31/12/2022 | 184 jours | 23/07/2023 |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 30 jours | 11/07/2012 |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 30 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 27/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 18/10/2012 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 92 jours | 22/11/2005 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 29/12/1998 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 29/12/1998 |
| 01/10/1995 - 31/12/1996 | 458 jours | 17/12/1997 |
| 01/10/1995 - 31/12/1996 | 458 jours | 17/12/1997 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 29/12/1998 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 29/12/1998 |
| 01/01/1992 - 30/09/1995 | 1369 jours | 03/04/1996 |
| 01/01/1992 - 31/12/1996 | 1827 jours | 19/09/1997 |
| 01/01/1992 - 31/12/1996 | 1827 jours | 17/12/1997 |
| 01/01/1992 - 31/12/1996 | 1827 jours | 17/12/1997 |
| 01/05/1989 - 31/12/1991 | 975 jours | 16/10/1992 |
| 01/05/1989 - 31/12/1991 | 975 jours | 03/05/1995 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 31/12/1998 | 3532 jours | 16/04/1999 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Dordogne
0 commune du Dordogne est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Brantôme en Périgord 24310 | - | Non | 22 |
| Agonac 24460 | 11 km | Non | 9 |
| Château-l'Évêque 24460 | 12 km | Non | 8 |
| La Chapelle-Gonaguet 24350 | 15 km | Non | 8 |
| Champcevinel 24750 | 16 km | Non | 9 |
| Chancelade 24650 | 17 km | Non | 10 |
| Sorges et Ligueux en Périgord 24420 | 17 km | Non | 8 |
| Mensignac 24350 | 17 km | Non | 9 |
| Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 | 17 km | Non | 3 |
| Tocane-Saint-Apre 24350 | 18 km | Non | 7 |
| Mareuil en Périgord 24340 | 19 km | Non | 10 |