Risques naturels à Bouin
Bilan des risques et catastrophes naturelles 85230
Bilan des risques naturels à Bouin
La commune de Bouin (85230, Vendée) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 2 136 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 18 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bouin. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 11,0 arrêtés par commune dans le Vendée.
Risques identifiés à Bouin
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bouin.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 | 23/03/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 18/09/2018 |
| Sécheresse | 01/07/2012 → 30/09/2012 | 21/05/2013 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1999 | 21/07/1999 |
| Sécheresse | 01/10/1992 → 30/06/1995 | 08/01/1996 |
| Sécheresse | 01/06/1991 → 30/09/1992 | 06/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Tempête | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Grêle | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 05/10/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bouin 85230 | - | 6 | 18 |
| Saint-Gervais 85230 | 6 km | 7 | 13 |
| Villeneuve-en-Retz 44580 | 9 km | 8 | 12 |
| Les Moutiers-en-Retz 44760 | 9 km | 7 | 17 |
| Bois-de-Céné 85710 | 9 km | 6 | 13 |
| Beauvoir-sur-Mer 85230 | 9 km | 6 | 14 |
| Châteauneuf 85710 | 9 km | 5 | 13 |
| Saint-Urbain 85230 | 11 km | 7 | 6 |
| La Bernerie-en-Retz 44760 | 12 km | 6 | 16 |
| Barbâtre 85630 | 13 km | 7 | 8 |
| Sallertaine 85300 | 14 km | 7 | 15 |