Risques naturels à Bouchet
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26790
Bilan des risques naturels à Bouchet
La commune de Bouchet (26790, Drôme) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme. Avec 1 459 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bouchet. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Bouchet
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bouchet.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 30/06/2023 → 29/09/2023 | 15/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/11/2002 → 16/11/2002 | 02/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 09/09/2002 | 19/09/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 24/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/1993 → 14/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 → 22/09/1992 | 24/12/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/08/1992 | 19/03/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/07/1991 → 31/07/1991 | 31/07/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bouchet 26790 | - | 4 | 20 |
| Suze-la-Rousse 26790 | 3 km | 6 | 21 |
| Tulette 26790 | 5 km | 4 | 19 |
| Visan 84820 | 6 km | 6 | 20 |
| Rochegude 26790 | 6 km | 3 | 11 |
| Sainte-Cécile-les-Vignes 84290 | 7 km | 7 | 17 |
| Saint-Restitut 26130 | 8 km | 5 | 9 |
| Montségur-sur-Lauzon 26130 | 8 km | 5 | 9 |
| Cairanne 84290 | 8 km | 6 | 12 |
| Bollène 84500 | 11 km | 9 | 25 |
| Uchaux 84100 | 11 km | 6 | 10 |