Risque Inondation à Bouchet
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 26790
Risque Inondation à Bouchet
La commune de Bouchet (26790, Drôme) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 1 459 habitants.
Au total, 18 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Bouchet. Le dernier événement remonte au 03/09/2008 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Drôme, 101 communes sur 105 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 03/09/2008 - 03/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 01/12/2003 - 04/12/2003 | 4 jours | 12/12/2003 |
| 15/11/2002 - 16/11/2002 | 2 jours | 02/04/2003 |
| 08/09/2002 - 09/09/2002 | 2 jours | 19/09/2002 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 24/11/1994 |
| 30/09/1993 - 01/10/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 30/09/1993 - 01/10/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 30/09/1993 - 01/10/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 13/09/1993 - 14/09/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 13/09/1993 - 14/09/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 13/09/1993 - 14/09/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 21/09/1992 - 22/09/1992 | 2 jours | 24/12/1992 |
| 29/08/1992 - 29/08/1992 | 1 jour | 19/03/1993 |
| 30/07/1991 - 31/07/1991 | 2 jours | 31/07/1992 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Drôme
101 communes du Drôme sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Bouchet 26790 | - | Oui | 18 |
| Suze-la-Rousse 26790 | 3 km | Oui | 18 |
| Tulette 26790 | 5 km | Oui | 14 |
| Visan 84820 | 6 km | Oui | 15 |
| Rochegude 26790 | 6 km | Oui | 8 |
| Sainte-Cécile-les-Vignes 84290 | 7 km | Oui | 14 |
| Saint-Restitut 26130 | 8 km | Oui | 6 |
| Montségur-sur-Lauzon 26130 | 8 km | Oui | 7 |
| Cairanne 84290 | 8 km | Oui | 6 |
| Bollène 84500 | 11 km | Oui | 19 |
| Uchaux 84100 | 11 km | Oui | 5 |