Risques naturels à Biot
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06410
Bilan des risques naturels à Biot
La commune de Biot (06410, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 9 880 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 39 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Biot. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Biot
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Biot.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 31/01/2024 → 02/02/2024 | 23/03/2025 |
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 13/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 30/09/2016 | 24/10/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 07/10/2015 |
| Mouvement de Terrain | 03/10/2015 → 04/10/2015 | 23/12/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/11/2014 → 11/11/2014 | 03/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 06/11/2014 | 17/02/2015 |
| Mouvement de Terrain | 08/02/2014 | 07/08/2014 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 19/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 16/12/2005 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/2000 | 03/04/2001 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Biot 06410 | - | 4 | 39 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 3 km | 5 | 59 |
| Valbonne 06560 | 4 km | 4 | 17 |
| Antibes 06160 | 5 km | 5 | 80 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 6 km | 4 | 24 |
| Vallauris 06220 | 6 km | 6 | 42 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 7 km | 4 | 31 |
| Opio 06650 | 7 km | 4 | 20 |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 7 km | 5 | 89 |
| Mougins 06250 | 8 km | 7 | 43 |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 8 km | 4 | 36 |