Risques naturels à Bayonne
Bilan des risques et catastrophes naturelles 64100
Bilan des risques naturels à Bayonne
La commune de Bayonne (64100, Pyrénées-Atlantiques) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme. Avec 52 749 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 25 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bayonne. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 14,3 arrêtés par commune dans le Pyrénées-Atlantiques.
Risques identifiés à Bayonne
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bayonne.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 10/12/2021 → 11/12/2021 | 25/07/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 → 12/12/2021 | 16/12/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2019 → 15/12/2019 | 02/03/2020 |
| Mouvement de Terrain | 17/11/2019 → 18/11/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2018 | 04/10/2018 |
| Mouvement de Terrain | 16/07/2018 | 19/03/2019 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/03/2014 → 04/03/2014 | 03/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/01/2014 → 31/01/2014 | 02/10/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 16/10/2009 |
| Mouvement de Terrain | 18/09/2009 → 19/09/2009 | 30/11/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2009 → 12/02/2009 | 18/05/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/05/2007 | 12/06/2007 |
| Mouvement de Terrain | 04/05/2007 | 05/12/2007 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 30/03/2006 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Glissement de Terrain | 06/03/1999 | 22/06/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/1995 | 24/10/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 → 09/08/1992 | 23/06/1993 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bayonne 64100 | - | 3 | 25 |
| Saint-Pierre-d'Irube 64990 | 4 km | 3 | 19 |
| Boucau 64340 | 4 km | 4 | 11 |
| Anglet 64600 | 4 km | 5 | 19 |
| Tarnos 40220 | 5 km | 6 | 19 |
| Lahonce 64990 | 6 km | 3 | 19 |
| Villefranque 64990 | 6 km | 3 | 27 |
| Bassussarry 64200 | 6 km | 3 | 21 |
| Mouguerre 64990 | 6 km | 3 | 27 |
| Biarritz 64200 | 7 km | 3 | 17 |
| Saint-Martin-de-Seignanx 40390 | 8 km | 3 | 14 |