Risques naturels à Baud
Bilan des risques et catastrophes naturelles 56150
Bilan des risques naturels à Baud
La commune de Baud (56150, Morbihan) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone. Avec 6 228 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Baud. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 7,0 arrêtés par commune dans le Morbihan.
Risques identifiés à Baud
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Baud.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 → 05/02/2025 | 23/03/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2024 | 22/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/2014 → 08/02/2014 | 13/05/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/01/2008 → 17/01/2008 | 26/06/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 → 14/12/2000 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/1997 | 12/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 06/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/1993 → 13/09/1993 | 02/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/1993 → 13/09/1993 | 02/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/09/1993 | 02/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/09/1993 | 02/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/01/1993 → 15/01/1993 | 23/06/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/1988 → 25/02/1988 | 02/08/1988 |
| Tempête | 15/10/1987 → 16/10/1987 | 22/10/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/1986 → 30/06/1986 | 25/08/1986 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Baud 56150 | - | 6 | 19 |
| Camors 56330 | 6 km | 5 | 11 |
| Saint-Barthélemy 56150 | 6 km | 5 | 7 |
| Guénin 56150 | 6 km | 3 | 7 |
| Quistinic 56310 | 8 km | 5 | 8 |
| Languidic 56440 | 10 km | 6 | 11 |
| Pluvigner 56330 | 10 km | 5 | 5 |
| Pluméliau-Bieuzy 56310 | 11 km | 5 | 19 |
| Plumelin 56500 | 11 km | 4 | 7 |
| Melrand 56310 | 12 km | 5 | 8 |
| Brandivy 56390 | 13 km | 5 | 5 |