Risque Sécheresse à Bassillac et Auberoche
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 24330
Risque Sécheresse à Bassillac et Auberoche
La commune de Bassillac et Auberoche (24330, Dordogne) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 4 363 habitants.
Au total, 50 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Bassillac et Auberoche. Le dernier événement remonte au 01/07/2022 et a duré 92 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/07/2022 - 30/09/2022 | 92 jours | 21/07/2023 |
| 01/01/2017 - 30/06/2017 | 181 jours | 24/07/2018 |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 30 jours | 11/07/2012 |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 30 jours | 11/07/2012 |
| 01/06/2011 - 30/06/2011 | 30 jours | 11/07/2012 |
| 15/05/2011 - 30/06/2011 | 47 jours | 30/11/2012 |
| 01/04/2011 - 10/06/2011 | 71 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 10/06/2011 | 71 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 10/06/2011 | 71 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 11/07/2012 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 18/10/2012 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1997 - 30/06/1998 | 546 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1996 - 30/06/1998 | 912 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1996 - 30/06/1998 | 912 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1996 - 30/06/1998 | 912 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1996 - 30/06/1998 | 912 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1996 - 30/06/1998 | 912 jours | 23/02/1999 |
| 01/10/1995 - 31/12/1996 | 458 jours | 17/12/1997 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 23/02/1999 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 23/02/1999 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 23/02/1999 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 23/02/1999 |
| 01/10/1995 - 30/06/1998 | 1004 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1992 - 30/09/1995 | 1369 jours | 03/04/1996 |
| 01/01/1992 - 31/12/1996 | 1827 jours | 19/09/1997 |
| 01/01/1991 - 31/12/1991 | 365 jours | 06/12/1993 |
| 01/01/1991 - 31/12/1991 | 365 jours | 03/05/1995 |
| 01/01/1991 - 30/06/1998 | 2738 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1991 - 30/06/1998 | 2738 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1991 - 30/06/1998 | 2738 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1991 - 30/06/1998 | 2738 jours | 23/02/1999 |
| 01/01/1991 - 30/06/1998 | 2738 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 31/12/1990 | 610 jours | 12/08/1991 |
| 01/05/1989 - 31/12/1991 | 975 jours | 16/10/1992 |
| 01/05/1989 - 31/12/1995 | 2436 jours | 17/07/1996 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
| 01/05/1989 - 30/06/1998 | 3348 jours | 23/02/1999 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Dordogne
0 commune du Dordogne est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Bassillac et Auberoche 24330 | - | Non | 50 |
| Boulazac Isle Manoire 24750 | 4 km | Non | 19 |
| Trélissac 24750 | 5 km | Non | 8 |
| Antonne-et-Trigonant 24420 | 6 km | Non | 4 |
| Sarliac-sur-l'Isle 24420 | 8 km | Non | 5 |
| Périgueux 24000 | 9 km | Non | 11 |
| Champcevinel 24750 | 9 km | Non | 9 |
| Sanilhac 24660 | 10 km | Non | 24 |
| Coulounieix-Chamiers 24660 | 11 km | Non | 13 |
| Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 24640 | 11 km | Non | 6 |
| La Douze 24330 | 13 km | Non | 5 |