Risques naturels à Bains-sur-Oust
Bilan des risques et catastrophes naturelles 35600
Bilan des risques naturels à Bains-sur-Oust
La commune de Bains-sur-Oust (35600, Ille-et-Vilaine) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone. Avec 3 502 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Bains-sur-Oust. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 6,5 arrêtés par commune dans le Ille-et-Vilaine.
Risques identifiés à Bains-sur-Oust
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Bains-sur-Oust.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 → 05/02/2025 | 05/02/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2024 | 22/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2014 → 14/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/2014 → 14/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/02/2014 → 09/02/2014 | 07/07/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 → 24/12/2013 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2001 → 07/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2001 → 07/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 → 13/12/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2000 → 13/12/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1997 → 17/06/1997 | 02/02/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 06/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 06/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 → 01/06/1992 | 06/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/1992 | 06/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/05/1992 | 06/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/01/1988 → 16/02/1988 | 02/08/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Bains-sur-Oust 35600 | - | 4 | 21 |
| Sainte-Marie 35600 | 5 km | 6 | 7 |
| Saint-Vincent-sur-Oust 56350 | 6 km | 3 | 14 |
| Redon 35600 | 6 km | 6 | 30 |
| Saint-Perreux 56350 | 6 km | 3 | 15 |
| Sixt-sur-Aff 35550 | 7 km | 4 | 7 |
| Saint-Jean-la-Poterie 56350 | 8 km | 3 | 6 |
| Renac 35660 | 8 km | 6 | 7 |
| Saint-Nicolas-de-Redon 44460 | 9 km | 6 | 25 |
| La Gacilly 56200 | 9 km | 4 | 21 |
| Saint-Just 35550 | 10 km | 4 | 7 |