Risques naturels à Auribeau-sur-Siagne
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06810
Bilan des risques naturels à Auribeau-sur-Siagne
La commune de Auribeau-sur-Siagne (06810, Alpes-Maritimes) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 3 251 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Auribeau-sur-Siagne. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Auribeau-sur-Siagne
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Auribeau-sur-Siagne.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/2024 | 15/12/2024 |
| Mouvement de Terrain | 21/09/2024 → 22/09/2024 | 14/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 31/07/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 13/01/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/2014 | 02/10/2014 |
| Mouvement de Terrain | 17/01/2014 | 13/05/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Mouvement de Terrain | 16/03/2011 → 19/03/2011 | 12/12/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 30/03/2010 |
| Mouvement de Terrain | 02/02/2009 → 10/02/2009 | 10/11/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2002 → 24/11/2002 | 02/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 → 24/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Auribeau-sur-Siagne 06810 | - | 7 | 26 |
| Pégomas 06580 | 3 km | 7 | 45 |
| Peymeinade 06530 | 3 km | 7 | 23 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 4 km | 6 | 23 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 4 km | 6 | 20 |
| Le Tignet 06530 | 5 km | 6 | 15 |
| Grasse 06130 | 5 km | 7 | 44 |
| Cabris 06530 | 6 km | 5 | 12 |
| Tanneron 83440 | 6 km | 7 | 5 |
| Spéracèdes 06530 | 6 km | 4 | 16 |
| Mougins 06250 | 7 km | 7 | 43 |