Risque Séisme à Aups
Risque sismique et secousses telluriques 83630
Risque Séisme à Aups
La commune de Aups (83630, Var) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 2 317 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour Aups à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Var, 116 communes sur 116 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans le Var
116 communes du Var sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Aups 83630 | - | Oui | 0 |
| Salernes 83690 | 7 km | Oui | 0 |
| Villecroze 83690 | 9 km | Oui | 0 |
| Régusse 83630 | 10 km | Oui | 0 |
| Entrecasteaux 83570 | 13 km | Oui | 0 |
| Cotignac 83570 | 13 km | Oui | 0 |
| Flayosc 83780 | 15 km | Oui | 0 |
| Tavernes 83670 | 16 km | Oui | 0 |
| Carcès 83570 | 18 km | Oui | 0 |
| Montfort-sur-Argens 83570 | 18 km | Oui | 0 |
| Le Thoronet 83340 | 19 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à Aups
Séismes enregistrés autour de Aups
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2,5 | 88 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,1 | 88 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,3 | 93 km | 10 km |
| 09/12/2024 | 3,9 | 113 km | 10 km |
| 14/09/2024 | 4,1 | 116 km | 7.1 km |
| 21/11/2023 | 4,1 | 106 km | 6.6 km |
| 16/05/2023 | 4,1 | 114 km | 8.5 km |
| 08/04/2017 | 2,9 | 115 km | 4 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.