Risques naturels à Aucamville
Bilan des risques et catastrophes naturelles 82600
Bilan des risques naturels à Aucamville
La commune de Aucamville (82600, Tarn-et-Garonne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 1 541 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Aucamville. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 19,4 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Aucamville
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Aucamville.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2025 → 19/05/2025 | 27/05/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/2021 | 13/10/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/2017 | 26/09/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 02/10/2015 |
| Sécheresse | 01/04/2015 → 30/09/2015 | 26/10/2016 |
| Sécheresse | 01/07/2012 → 30/09/2012 | 21/05/2013 |
| Sécheresse | 01/06/2011 → 30/06/2011 | 20/02/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2010 | 07/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/2003 | 17/11/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 → 04/07/2000 | 25/10/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/07/1998 → 30/09/2000 | 15/11/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1996 → 10/01/1996 | 02/02/1996 |
| Sécheresse | 01/01/1992 → 30/06/1998 | 19/03/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 25/01/1993 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 14/01/1992 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Aucamville 82600 | - | 3 | 20 |
| Grenade 31330 | 6 km | 2 | 22 |
| Grisolles 82170 | 6 km | 4 | 26 |
| Verdun-sur-Garonne 82600 | 6 km | 3 | 26 |
| Launac 31330 | 7 km | 1 | 16 |
| Larra 31330 | 7 km | 1 | 19 |
| Pompignan 82170 | 9 km | 3 | 16 |
| Dieupentale 82170 | 9 km | 3 | 11 |
| Merville 31330 | 10 km | 2 | 19 |
| Saint-Paul-sur-Save 31530 | 11 km | 1 | 16 |
| Bessens 82170 | 11 km | 3 | 15 |