Risques naturels à Assas
Bilan des risques et catastrophes naturelles 34820
Bilan des risques naturels à Assas
La commune de Assas (34820, Hérault) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 1 455 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Assas. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,5 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Assas
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Assas.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2025 | 08/07/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2022 → 08/09/2022 | 19/09/2022 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 07/07/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 18/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/2014 → 30/09/2014 | 08/10/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2005 → 07/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2003 → 04/12/2003 | 19/12/2003 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 28/02/1999 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 28/02/1999 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 28/02/1999 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/03/1995 → 31/12/1995 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/03/1995 → 31/12/1995 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/03/1995 → 31/12/1995 | 27/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 12/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 12/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1994 → 28/10/1994 | 12/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/10/1994 → 28/10/1994 | 12/01/1995 |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/06/1993 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/06/1993 | 27/12/2000 |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/06/1993 | 27/12/2000 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Assas 34820 | - | 5 | 22 |
| Prades-le-Lez 34730 | 3 km | 6 | 23 |
| Teyran 34820 | 4 km | 6 | 21 |
| Saint-Clément-de-Rivière 34980 | 5 km | 6 | 28 |
| Montferrier-sur-Lez 34980 | 5 km | 6 | 28 |
| Jacou 34830 | 5 km | 6 | 17 |
| Clapiers 34830 | 5 km | 7 | 30 |
| Montaud 34160 | 7 km | 5 | 12 |
| Saint-Drézéry 34160 | 7 km | 6 | 18 |
| Castries 34160 | 7 km | 6 | 10 |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 | 7 km | 7 | 13 |