Risque Inondation à Argenteuil
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 95100
Risque Inondation à Argenteuil
La commune de Argenteuil (95100, Val-d'Oise) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 107 221 habitants.
Au total, 30 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Argenteuil. Le dernier événement remonte au 08/10/2024 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Val-d'Oise, 96 communes sur 99 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 08/10/2024 - 08/10/2024 | 1 jour | 17/11/2024 |
| 16/08/2022 - 16/08/2022 | 1 jour | 20/02/2023 |
| 04/06/2021 - 04/06/2021 | 1 jour | 09/07/2021 |
| 11/06/2018 - 12/06/2018 | 2 jours | 04/10/2018 |
| 15/01/2018 - 05/02/2018 | 22 jours | 14/02/2018 |
| 28/05/2016 - 28/05/2016 | 1 jour | 15/06/2016 |
| 26/07/2001 - 26/07/2001 | 1 jour | 27/12/2001 |
| 02/07/2000 - 02/07/2000 | 1 jour | 25/10/2000 |
| 11/05/2000 - 11/05/2000 | 1 jour | 06/11/2000 |
| 11/05/2000 - 11/05/2000 | 1 jour | 06/11/2000 |
| 07/05/2000 - 07/05/2000 | 1 jour | 06/11/2000 |
| 07/05/2000 - 07/05/2000 | 1 jour | 06/11/2000 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 30/05/1999 - 30/05/1999 | 1 jour | 29/09/1999 |
| 05/08/1997 - 06/08/1997 | 2 jours | 12/03/1998 |
| 01/07/1995 - 01/07/1995 | 1 jour | 26/12/1995 |
| 17/01/1995 - 05/02/1995 | 20 jours | 06/02/1995 |
| 19/07/1994 - 19/07/1994 | 1 jour | 20/04/1995 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 31/05/1992 - 01/06/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 28/05/1992 - 29/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/05/1992 - 26/05/1992 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 05/07/1983 - 06/07/1983 | 2 jours | 05/10/1983 |
| 22/06/1983 - 27/06/1983 | 6 jours | 03/08/1983 |
| 05/05/1983 - 05/05/1983 | 1 jour | 16/07/1984 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Val-d'Oise
96 communes du Val-d'Oise sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Argenteuil 95100 | - | Oui | 30 |
| Sannois 95110 | 2 km | Oui | 13 |
| Colombes 92700 | 3 km | Oui | 8 |
| Bezons 95870 | 4 km | Oui | 13 |
| Cormeilles-en-Parisis 95240 | 4 km | Oui | 11 |
| Saint-Gratien 95210 | 4 km | Non | 16 |
| Ermont 95120 | 4 km | Oui | 13 |
| Franconville 95130 | 4 km | Oui | 11 |
| Gennevilliers 92230 | 4 km | Oui | 6 |
| Bois-Colombes 92270 | 4 km | Oui | 4 |
| Houilles 78800 | 5 km | Non | 11 |