Risque Sécheresse à Antony
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 92160
Risque Sécheresse à Antony
La commune de Antony (92160, Hauts-de-Seine) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 63 232 habitants.
Au total, 14 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Antony. Le dernier événement remonte au 01/07/2020 et a duré 92 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/07/2020 - 30/09/2020 | 92 jours | 20/04/2021 |
| 01/07/2018 - 31/12/2018 | 184 jours | 18/06/2019 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 18/04/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 92 jours | 25/08/2004 |
| 01/04/1998 - 30/09/1998 | 183 jours | 21/01/1999 |
| 01/01/1997 - 31/03/1998 | 455 jours | 15/07/1998 |
| 01/07/1993 - 31/12/1996 | 1280 jours | 08/07/1997 |
| 01/12/1992 - 30/06/1993 | 212 jours | 28/07/1995 |
| 01/10/1990 - 30/11/1992 | 792 jours | 16/08/1993 |
| 01/05/1989 - 30/09/1990 | 518 jours | 10/06/1991 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Hauts-de-Seine
0 commune du Hauts-de-Seine est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Antony 92160 | - | Non | 14 |
| Fresnes 94260 | 2 km | Non | 10 |
| Massy 91300 | 3 km | Non | 5 |
| Sceaux 92330 | 3 km | Non | 6 |
| Wissous 91320 | 3 km | Non | 7 |
| Châtenay-Malabry 92290 | 3 km | Non | 3 |
| Verrières-le-Buisson 91370 | 3 km | Non | 8 |
| Bourg-la-Reine 92340 | 4 km | Non | 8 |
| Rungis 94150 | 4 km | Non | 0 |
| L'Haÿ-les-Roses 94240 | 4 km | Non | 11 |
| Le Plessis-Robinson 92350 | 4 km | Non | 3 |