Risque Inondation à Antibes
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06160
Risque Inondation à Antibes
La commune de Antibes (06160, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 75 130 habitants.
Au total, 48 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Antibes. Le dernier événement remonte au 22/09/2024 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 22/09/2024 - 22/09/2024 | 1 jour | 15/12/2024 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 13/01/2020 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 13/01/2020 |
| 03/10/2015 - 03/10/2015 | 1 jour | 07/10/2015 |
| 12/06/2015 - 14/06/2015 | 3 jours | 02/10/2015 |
| 09/11/2014 - 10/11/2014 | 2 jours | 17/02/2015 |
| 03/11/2014 - 05/11/2014 | 3 jours | 27/03/2015 |
| 26/10/2012 - 26/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 26/10/2012 - 26/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 14/10/2012 - 14/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 14/10/2012 - 14/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 04/11/2011 - 06/11/2011 | 3 jours | 18/11/2011 |
| 31/10/2010 - 01/11/2010 | 2 jours | 30/03/2011 |
| 08/09/2010 - 08/09/2010 | 1 jour | 10/01/2011 |
| 17/08/2006 - 17/08/2006 | 1 jour | 22/02/2007 |
| 06/09/2005 - 06/09/2005 | 1 jour | 10/10/2005 |
| 05/08/2004 - 05/08/2004 | 1 jour | 11/01/2005 |
| 04/09/2002 - 04/09/2002 | 1 jour | 17/01/2003 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 30/09/1998 - 30/09/1998 | 1 jour | 19/03/1999 |
| 05/09/1998 - 05/09/1998 | 1 jour | 21/01/1999 |
| 24/12/1996 - 25/12/1996 | 2 jours | 24/03/1997 |
| 11/01/1996 - 12/01/1996 | 2 jours | 02/02/1996 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 19/10/1993 |
| 06/10/1992 - 06/10/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 06/10/1992 - 06/10/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 06/10/1992 - 06/10/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 06/10/1992 - 06/10/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 03/10/1992 - 05/10/1992 | 3 jours | 04/02/1993 |
| 03/10/1992 - 05/10/1992 | 3 jours | 04/02/1993 |
| 03/10/1992 - 05/10/1992 | 3 jours | 04/02/1993 |
| 03/10/1992 - 05/10/1992 | 3 jours | 04/02/1993 |
| 24/06/1992 - 24/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 24/06/1992 - 24/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 24/06/1992 - 24/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 24/06/1992 - 24/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 19/06/1992 - 19/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 19/06/1992 - 19/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 19/06/1992 - 19/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 19/06/1992 - 19/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 25/02/1989 - 26/02/1989 | 2 jours | 18/08/1989 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
| 04/10/1987 - 05/10/1987 | 2 jours | 02/12/1987 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Antibes 06160 | - | Oui | 48 |
| Vallauris 06220 | 4 km | Oui | 24 |
| Biot 06410 | 5 km | Oui | 20 |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 7 km | Oui | 28 |
| Valbonne 06560 | 8 km | Oui | 13 |
| Le Cannet 06110 | 8 km | Oui | 18 |
| Mougins 06250 | 9 km | Oui | 22 |
| Cannes 06150 | 9 km | Oui | 25 |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 10 km | Oui | 36 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 10 km | Oui | 18 |
| Opio 06650 | 11 km | Oui | 12 |