Risques naturels à Anse
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69480
Bilan des risques naturels à Anse
La commune de Anse (69480, Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 7 947 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 28 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Anse. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune dans le Rhône.
Risques identifiés à Anse
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Anse.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/03/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 18/06/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2016 → 23/11/2016 | 24/01/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 24/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 → 23/03/2001 | 27/04/2001 |
| Inondations Remontée Nappe | 18/03/2001 → 28/03/2001 | 23/01/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2000 → 04/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 → 10/10/1993 | 19/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1989 → 26/04/1989 | 12/07/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/1987 | 03/11/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Anse 69480 | - | 6 | 28 |
| Pommiers 69480 | 2 km | 6 | 20 |
| Lachassagne 69480 | 3 km | 5 | 18 |
| Saint-Bernard 01600 | 3 km | 3 | 12 |
| Lucenay 69480 | 3 km | 6 | 25 |
| Limas 69400 | 3 km | 7 | 22 |
| Trévoux 01600 | 5 km | 4 | 9 |
| Porte des Pierres Dorées 69640 | 5 km | 0 | 23 |
| Morancé 69480 | 5 km | 5 | 23 |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | 5 km | 6 | 21 |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 6 km | 3 | 9 |